КЛАСИРАНЕ XV БАЛКАНСКИ СКИ МАРАТОН 2010
50км Мъже
Място Номер Име Година Клуб Време Разлика
1 1 Цинзов Веселин 1986 Александър Логистикс 3h03:36.6
2 5 Данов Филип 1992 Александър Логистикс 3h11:14.3 7:37.7
3 4 Радков Георги 1994 Бояна 3h13:01.1 9:24.5
4 2 Бургов Иван 1986 Александър Логистикс 3h16:06.3 12:29.7
5 10 Димитров Николай 1978 Хемус Троян 3h20:53.1 17:16.5
6 12 Недев Николай 1978 Хемус Троян 3h33:18.3
7 3 Бирников Иван 1981 НСА 3h54:22.9 50:46.3
8 8 Добрев Добри 1986 Узана 2007 3h55:06.0 51:29.4
9 11 Стоянов Йордан 1977 Хемус Троян 3h57:26.0 53:49.4
10 9 Димитров Милен 1971 Хемус Троян 4h10:52.3 1h07:15.7
11 7 Абаджиев Андрей 1980 Хемус Троян 4h12:58.6 1h09:22.0
12 6 Симеонов Светослав 1989 НСА 4h30:55.8 1h27:19.2
13 16 Панков Борислав 1968 Бояна 4h38:35.7 1h05:17.4
14 14 Атанасов Владимир 1984 Академик Варна 4h50:03.0 1h16:44.7
15 15 Коцев Александър 1948 Бояна 4h52:20.0 1h19:01.7
16 13 Хаджиев Савко 1959 Чепеларе
50км Мъже ДП
Място Номер Име Година Клуб Време Разлика
1 1 Цинзов Веселин 1986 Александър Логистикс 3h03:36.6
2 5 Данов Филип 1992 Александър Логистикс 3h11:14.3 7:37.7
3 4 Радков Георги 1994 Бояна 3h13:01.1 9:24.5
4 2 Бургов Иван 1986 Александър Логистикс 3h16:06.3 12:29.7
5 10 Димитров Николай 1978 Хемус Троян 3h20:53.1 17:16.5
6 3 Бирников Иван 1981 НСА 3h54:22.9 50:46.3
7 8 Добрев Добри 1986 Узана 2007 3h55:06.0 51:29.4
8 11 Стоянов Йордан 1977 Хемус Троян 3h57:26.0 53:49.4
9 9 Димитров Милен 1971 Хемус Троян 4h10:52.3 1h07:15.7
10 7 Абаджиев Андрей 1980 Хемус Троян 4h12:58.6 1h09:22.0
11 6 Симеонов Светослав 1989 НСА 4h30:55.8 1h27:19.2
30км Жени
1 25 Малчева Теодора 1983 Александър Логистикс 1h57:41.4
2 23 Григорова Антония 1986 Александър Логистикс 2h01:12.6 3:31.2
3 18 Коюва Райна 1987 Банско 2h07:43.1 10:01.7
4 21 Беломъжева-Димитрова Стефания 1980 Хемус Троян 2h12:21.1 14:39.7
5 31 Зашева Веселина 1971 Карлък 2h12:52.7
6 30 Жечева Златимира 1987 Академик Варна 2h25:40.0
7 28 Бомбалова Евелина 1987 Елит 2000 2h25:49.0
8 29 Семерджиева Виолета 1993 Чепеларе 2h38:08.4
9 20 Антонова Марта 1995 Бояна 2h38:10.2 40:28.8
10 24 Дюлгерова Любослава 1990 НСА 2h39:52.2 42:10.8
11 26 Димитрова Наталия 1980 Академик Варна 2h42:23.3
12 17 Гълева Елка 1988 НСА 2h55:58.8 58:17.4
13 27 Келешева Стиляна 1994 Чепеларе 2h56:52.4 43:59.7
14 22 Ковачева Василена 1988 НСА 3h13:39.6 1h15:58.2
Did Not Start (1)
19 Джаджарова Светлана 1992 Паничище
30км Жени ДП
1 25 Малчева Теодора 1983 Александър Логистикс 1h57:41.4
2 23 Григорова Антония 1986 Александър Логистикс 2h01:12.6 3:31.2
3 18 Коюва Райна 1987 Банско 2h07:43.1 10:01.7
4 21 Беломъжева-Димитрова Стефания 1980 Хемус Троян 2h12:21.1 14:39.7
5 20 Антонова Марта 1995 Бояна 2h38:10.2 40:28.8
6 24 Дюлгерова Любослава 1990 НСА 2h39:52.2 42:10.8
7 17 Гълева Елка 1988 НСА 2h55:58.8 58:17.4
8 22 Ковачева Василена 1988 НСА 3h13:39.6 1h15:58.2
Did Not Start (1)
19 Джаджарова Светлана 1992 Паничище
30км Мъже
1 38 Пенев Илиян 1987 Паничище 1h45:07.3
2 32 Харизанов Бойко 1991 Узана 2007 1h55:52.0 10:44.7
3 35 Пандуров Мирослав 1985 Чепеларе 1h57:18.0 12:10.7
4 43 Машов Тодор 1961 Александър Логистикс 2h01:14.3 16:07.0
5 34 Келешев Емил 1971 Чепеларе 2h11:54.7 26:47.4
6 33 Димитров Марио 1962 Руен-92 2h12:03.9 26:56.6
7 39 Бомбалов Велин 1961 Карлък 2h13:30.8 28:23.5
8 42 Мичев Ивайло 1985 Хемус Троян 2h16:25.3 31:18.0
9 44 Димитров Иван 1985 Хемус Троян 2h27:09.0 42:01.7
10 41 Димитров Димитър 1955 Хемус Троян 2h44:53.1 59:45.8
11 36 Венев Венцислав 1966 Елит 2000 2h45:57.9 1h00:50.6
12 40 Харизанов Борислав 1966 Бояна 2h56:54.8 1h11:47.5
Did Not Start (1)
37 Венев Красимир 1970 Елит 2000
30км Юноши
1 46 Синапов Антон 1993 Александър Логистикс 1h45:43.0
2 47 Стоичков Виктор 1995 Паничище 2h22:48.1 37:05.1
3 45 Понев Мартин 1995 Узана 2007 2h48:02.4 1h02:19.4
10км Ветерани Мъже 60+
1 84 Пенев Райко 1950 Паничище 46:15.0
2 82 Атанасов Димитър 1942 Девин 47:02.2 47.2
3 85 Милушев Георги 1947 Пампорово АД 48:50.6 2:35.6
4 95 Танев Таню 1949 Орлово Гнездо 54:46.2 8:31.2
5 96 Ваташки Николай 1942 Бояна 55:11.0 8:56.0
6 87 Панайотов Иван 1943 Пловдив 1h08:06.9 21:51.9
7 92 Кутев Борис 1942 Бояна 1h20:29.3 34:14.3
8 86 Тодоров Младен 1938 Бояна 1h21:15.5 35:00.5
9 88 Илиев Любчо 1935 Бояна 1h25:28.0 39:13.0
10 89 Войников Павел 1938 Пловдив 1h35:34.3 49:19.3
11 91 Лазаров Трайко 1941 Бояна 1h46:08.8 59:53.8
12 94 Гогов Дичо 1933 Рила София 1h47:06.1 1h00:51.1
13 93 Диков Марин 1923 Рила София 1h49:00.3 1h02:45.3
Did Not Start (2)
83 Антепов Христо Орлово Гнездо
90 Календжиев Димитър 1950 Академик Варна
10км Ветерани Мъже 50+
1 66 Бургов Георги 1957 Руен-92 43:02.9
2 64 Мандов Димитър 1960 Чепеларе 45:09.6 2:06.7
3 70 Куков Ангел 1955 Пловдив 1h04:06.5 21:03.6
4 65 Михалев Павел Орлово Гнездо 1h06:42.4 23:39.5
5 68 Стоев Любомир 1951 Индивидуално 1h08:21.9 25:19.0
6 69 Нейчев Тончо 1952 Орлово Гнездо 1h54:40.2 1h11:37.3
Did Not Start (1)
67 Пичуров Янко 1952 Чепеларе
10км Ветерани Мъже 40+
1 79 Калпачки Иван 1965 Говедарци 40:12.6
2 77 Рушанов Милко 1967 Чепеларе 46:01.0 5:48.4
3 76 Василев Николай 1966 Самоков 48:03.2 7:50.6
4 81 Кателиев Румен 1962 Академик Варна 49:16.8 9:04.2
5 75 Мелин Марио 1961 Пловдив 49:19.4 9:06.8
6 78 Бакалски Тодор 1970 Чепеларе 56:34.2 16:21.6
7 80 Червенков Теодор 1969 Рила София 1h10:57.9 30:45.3
10км Ветерани Жени 50+
1 73 Бургова Илияна 1954 Руен-92 53:19.4
2 71 Чолакова Димитрина 1955 Академик Варна 1h07:37.7 14:18.3
3 74 Пеева Дочка 1954 Орлово Гнездо 2h00:14.4 1h06:55.0
Did Not Start (1)
72 Тодорова Валентина 1955 Бояна
10км Ветерани Жени 40+
1 62 Спилкова Нина 1961 Чепеларе 59:12.8
2 63 Чакърова Сийка 1966 Чепеларе 1h03:17.2 4:04.4
10км Масово бягане
1 106 Деянов Симеон 1994 Александър Логистикс 34:20.5
2 112 Митков Костадин 1974 Александър Логистикс 40:06.8 5:46.3
3 107 Калпачки Васил 1971 Говедарци 43:06.3 8:45.8
4 113 Кутев Мирослав 1974 Бояна 47:35.1 13:14.6
5 101 Цанков Цанко 1975 Троян 48:12.4 13:51.9
6 104 Миткова Милена 1974 Александър Логистикс 49:03.1 14:42.6
7 110 Сивакова Софка 1975 Чепеларе 55:22.5 21:02.0
8 111 Венев Симеон 1994 Елит 2000 56:13.6 21:53.1
9 105 Иванов Роберто 1995 Руен-92 1h00:30.1 26:09.6
10 102 Евгениев Димитър 1971 Хемус Троян 1h03:23.7 29:03.2
11 103 Мирчева Анна 1991 Чепеларе 1h10:48.5 36:28.0
12 108 Ружинова Шинка 1974 Чепеларе 1h27:07.8 52:47.3
13 109 Борисов Божидар 1994 Чепеларе 2h29:20.3 1h54:59.8
10км Девойки
1 48 Барякова Милка 1992 Банско 45:20.6
10км Момичета
1 53 Изворова Елица 1998 Узана 2007 51:41.1
2 50 Маринова Димана 1999 Узана 2007 1h01:56.3 10:15.2
3 52 Драшкова Калина 1998 Узана 2007 1h08:03.3 16:22.2
4 51 Ружинова Гергана 1998 Чепеларе 1h27:05.4 35:24.3
Did Not Start (1)
49 Губерова Богдана 1998 Чепеларе
10км Момчета
1 56 Чучуганов Йордан 1996 Паничище 34:26.2
2 59 Цонков Илия 1996 Узана 2007 50:55.0 16:28.8
3 54 Иванов Цветан 1998 Узана 2007 51:20.9 16:54.7
4 55 Пенчев Мартин 1998 Узана 2007 51:37.2 17:11.0
5 58 Дойчинов Александър 1996 Чепеларе 59:43.8 25:17.6
6 60 Младенов Асен 1998 Чепеларе 1h16:33.7 42:07.5
7 57 Петров Митко 1998 Узана 2007 1h18:34.7 44:08.5
8 61 Иванджиков Боян 2000 Бояна 1h21:42.2 47:16.0 |